Resultados fase clasificatoria Olimpiadas Matemáticas UPTC 2022
El Comité Organizador de las Olimpiadas Matemáticas UPTC 2022 agradece la participación de los 862 estudiantes, sus familias, las instituciones educativas y especialmente, a los profesores de cada institución que lideran el proceso para la participación de los estudiantes.
En la Fase Clasificatoria se inscribieron 862 estudiantes pertenecientes a alguna de las Instituciones Educativas o colegios listadas en la siguiente tabla:
Institución | Número de participantes |
---|---|
American School Saint Frances | 24 |
Colegio Andino | 15 |
Colegio Los Ángeles | 77 |
Colegio Nuestra Señora del Rosario - Tunja | 74 |
Colegio Nuestra Señora Del Rosario - Sogamoso | 39 |
Colegio Nueva Granada | 6 |
Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 63 |
Country Bilingual School | 48 |
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón | 47 |
Gimnasio Agustiniano de Tunja | 11 |
Gimnasio Campestre del Norte | 65 |
Ginmasio Gran Colombiano | 6 |
I. E. Técnica Agricola de Paipa | 23 |
I. E. Técnica José Cayetano Vazquez | 12 |
I. E. Técnica José Gabriel Carvajal García | 38 |
I. E. Técnica Pijaos | 35 |
I. E. Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús | 48 |
INEM Carlos Arturo Torres | 13 |
Intituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | 25 |
Libertador Simón Bolivar | 42 |
Nomal Masculina | 30 |
Oxford Bilingual School | 12 |
Salesiano Maldonado | 81 |
San Viator | 16 |
Suazapawa | 12 |
Los participantes presentaron la prueba por medio de la plataforma Moodle de la UPTC (http://moodle.uptc.edu.co/econtinuada/). Esta prueba constó de diez (10) situaciones problemas de selección múltiple con única respuesta y tuvo una duración de una hora y treinta minutos. Aunque no presentaron la prueba el total de estudiantes inscritos, el porcentaje de participantes fue bastante alta (91.76%). En la siguiente figura, podemos observar la distribución de la valoración obtenida en la prueba por nivel.
Se exalta a los estudiantes que continúan en el certamen, cuyos nombres se listan a continuación:
Nivel 1. (Estudiantes Grado 6 y 7)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Acero Becerra | Juan David | Salesiano | Tunja |
1 | Alba | Esteban | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Alvarez Barrera | Annie Dayana | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Amado Cohelo | Luis Fernando | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Anzola Vargas | Valery Juliana | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Aponte Cardenas | Luisa Daniela | Salesiano | Tunja |
1 | Aponte Gomez | Yader Arley | Técnica Pijaos | Cucaita |
1 | Aranguren Benitez | Valeria | Los Ángeles | Tunja |
1 | Avella Lesmes | Lucas | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Avella Sanabria | Danna Sofia | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Avila Paez | Dario Augusto | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
1 | Ballesteros Blanco | Farid Mateo | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Barbosa Rodriguez | Andres Felipe | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Bernal Ayala | Edwin Gabriel | Gimnasio Agustiniano de Tunja | Tunja |
1 | Berrio Camargo | Samuel Felipe | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Bohorquez Leon | Andres Fernando | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
1 | Bolivar Salamanca | Valeria Lisbeth | American School Saint Frances | Tunja |
1 | Buitrago Lopez | Ana Maria | Suazapawa | Nobsa |
1 | Buitrago Suraez | Isabel Sofia | Los Ángeles | Tunja |
1 | Buitrago Velasco | David Santiago | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Caballero Velasco | Felipe Alejandro | Oxford Bilingual School | Soracá |
1 | Camacho Ruiz | Paula Yuliana | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
1 | Casallas | Juan Sebastian | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Castellanos Antonio | Andres Sebastian | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Castillo Ramirez | Julian Steven | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Castillo Rubiano | Sara Isabella | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Cely Amado | Maria Jose | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Cely Baron | Thomas Fernando | Andino | Tunja |
1 | Chaparro Alarcon | Carlos David | Andino | Tunja |
1 | Chivata Chivata | Yeimi Sofia | Técnica Pijaos | Cucaita |
1 | Cordoba Cardenas | Juan Alejandro | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Cortez Figueroa | Manuela | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Cuta Nequiz | Saray Natalia | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Diaz Cely | Samuel Alejandro | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Duarte Fontalvo | Marlon Santiago | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Espinel Escobar | Nicolas Alejandro | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Fonseca Garnica | Emiliano | Andino | Tunja |
1 | Galeano Baez | Gabriela | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Galindo Avendano | Sara Alejandra | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
1 | Gamba Sepulveda | Sarah Nicole | Los Ángeles | Tunja |
1 | Garcia Casas | Mariam Carolina | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Giraldo Villamil | Angel Samuel | American School Saint Frances | Tunja |
1 | Gomez Suarez | Juan Harvey | Salesiano | Tunja |
1 | Gonzalez Betancourt | Sara Nikol | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Gonzalez Paez | Adriana Karolina | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
1 | Hernandez Gonzalez | Sara Sofia | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Herrera Morales | Emanuel Julian | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Jimenez Burgos | Laura Alejandra | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Lancheros Camargo | Sergio Alejandro | Salesiano | Tunja |
1 | Largo Vega | Nara Juliet | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Leon Ruiz | Angie Sofia | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Lopez Montanez | Mariana | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Lopez Nino | Stefanny Xiomara | Técnica Pijaos | Cucaita |
1 | Lopez Torres | Diego Fernando | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Madrigal Solano | Maria Alejandra | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Maldonado Cepeda | Natalia | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Manrique Cristancho | Juan Andres | Los Ángeles | Tunja |
1 | Martinez Lopez | Daniel Eduardo | Los Ángeles | Tunja |
1 | Matallana Tilaguy | Sarah | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Mayordomo Rodrigu | Maria Alejandra | Técnica Pijaos | Cucaita |
1 | Medina Conde | Miguel Angel | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Miranda Lopez | Yiber Sneider | INEM | Tunja |
1 | Moreno Diaz | Luis David | American School Saint Frances | Tunja |
1 | Moreno Soto | Samuel David | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Novoa Ruiz | Mariana | Gimnasio gran Colombiano | Tunja |
1 | Numpaque Pardo | Santiago Salomon | American School Saint Frances | Tunja |
1 | Ochoa Lopez | Carlos Eduardo | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Ortiz Fernandez | Nicole Daniela | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
1 | Parra Patarroyo | Juan Diego | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Patarroyo Fuerte | Ludwig Emmanuel | Salesiano | Tunja |
1 | Perez Otalora | Michelth Valentina | Técnica Pijaos | Cucaita |
1 | Pinto Lizarazo | Sarah Valentina | Salesiano | Tunja |
1 | Pinto Torres | Laura Isabela | Suazapawa | Nobsa |
1 | Plazas Sanabria | July Fernanda | Técnica José Cayetano Vázquez | Ciénega |
1 | Rache Liberato | Nicolas Matias | Salesiano | Tunja |
1 | Ramirez Franco | Danna Michele | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
1 | Reyes Vargas | Nicolas | Los Ángeles | Tunja |
1 | Reyez Ramirez | Juan Diego | Suazapawa | Nobsa |
1 | Rincon Monroy | Kevin Eduardo | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
1 | Rodriguez Avella | Daniel Santiago | Los Ángeles | Tunja |
1 | Rodriguez Ortega | Sebastian Leonardo | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Rojas Fagua | Daniel Santiago | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Rojas Fagua | Samuel Esteban | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Rubio Igua | Katherin Sofia | Los Ángeles | Tunja |
1 | Rubio Jerez | Silvia Valeria | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Sanabria Hernandez | Juan Felipe | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
1 | Sanabria Pedroza | Daniel Ernesto | Técnica José Cayetano Vázquez | Ciénega |
1 | Sanchez Sanchez | Silvana | Libertador Simón Bolivar | Tunja |
1 | Sarmiento Lopez | Juan Pablo | Salesiano | Tunja |
1 | Sierra Quintero | Nicol | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Silva Mvejoogro | Tomas Rodrigo | Salesiano | Tunja |
1 | Suarez Arevalo | Emanuel | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Suarez Barrera | Hugo Esteban | American School Saint Frances | Tunja |
1 | Suarez Leon | Diego Alejandro | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Suarez Montenegro | Sergio Alejandro | Salesiano | Tunja |
1 | Suarez Rodriguez | Mariana | Los Ángeles | Tunja |
1 | Tafur Urrego | Sara Valentina | Country Bilingual School | Tunja |
1 | Tavera Robles | Laura Catalina | Salesiano | Tunja |
1 | Tiusaba Suarez | Eliana Maria | Los Ángeles | Tunja |
1 | Ulloa Pinto | Martin Andres | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
1 | Vargas Castellanos | Daniel Santiago | Salesiano | Tunja |
1 | Velasquez Mantilla | Valery Camila | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
1 | Villamil Reyes | David Santiago | Andino | Tunja |
1 | Villamil Suarez | Paula Alejandra | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
1 | Virguez Parra | Andrey Fernando | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
1 | Zabala Salas | Angie Stefania | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
Nivel 2. (Estudiantes Grado 8 y 9)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa | Ciudad |
---|---|---|---|---|
2 | Adame Rubiano | Andrés Felipe | Suazapawa | Nobsa |
2 | Agudelo Vega | Juan David | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Albornoz Yanquen | Juan Andres | Salesiano | Tunja |
2 | Arcos Avella | Julián Andrés | Los Ángeles | Tunja |
2 | Ardila Alfonso | Diana Paola | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
2 | Ballesteros Orduz | Emanuella | Los Ángeles | Tunja |
2 | Barrera Prieto | Isabella | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Benítez Rodríguez | Juan David | Los Ángeles | Tunja |
2 | Bohorquez Palacios | Samuel Felipe | Los Ángeles | Tunja |
2 | Bosiga Depablos | Evelyn Camila | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Botero Escobar | Juan José | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Brand López | Samuel Fernando | Colegio Nueva Granada | Tunja |
2 | Briceño Garcia | Kail | Los Ángeles | Tunja |
2 | Buitrago Cardenas | Harold Daniel | Los Ángeles | Tunja |
2 | Buitrago Jerez | Mariana Valentina | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Buitrago Páez | Paula Andrea | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Buitrago Rodriguez | Laura Ximena | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Bustamante Cardenas | Danna Valeria | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Bustamante Cardenas | Sindy Tatiana | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Caicedo Molina | Juan Sebastián | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Cardenas Silva | Samuel Alejandro | Oxford Bilingual School | Soracá |
2 | Caro Jimenez | Maria Refujio | Técnica José Cayetano Vázquez | Ciénega |
2 | Castellanos Cruz | Carlos Jesus Alberto | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Castro Pacheco | Juan David | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Cerón Ochoa | Danna Isabela | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Chávez Ramírez | Jhoan Felipe | Los Ángeles | Tunja |
2 | Coronado Sierra | María José | Salesiano | Tunja |
2 | Corredor Martinez | Daniel Alejandro | Oxford Bilingual School | Soracá |
2 | Cruz Pacheco | David Santiago | Andino | Tunja |
2 | Espinosa Chinome | Juan Miguel | Country Bilingual School | Tunja |
2 | Estupiñán García | Tomás Alejandro | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Fagua Alvarez | Zara Vanesa | Salesiano | Tunja |
2 | Fonseca Martinez | Emmanuel Miguel | Salesiano | Tunja |
2 | Forero Bohorquez | Juan Manuel | Country Bilingual School | Tunja |
2 | Franco Rojas | María Antonia | Andino | Tunja |
2 | Funeme Reyes | Marisol | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Galvis Echeverría | Santiago Andrés | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Garcia Palacios | William Alexander | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
2 | García Sanchez | Helen Nicol | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Garnica Molano | Sarah Sofia | Los Ángeles | Tunja |
2 | Garzon Suarez | Laura Daniela | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Gil Ballen | Tatiana Paola | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Gomez Suarez | Jonathan Yesid | Salesiano | Tunja |
2 | Gonzales Lara | María Fernanda | Los Ángeles | Tunja |
2 | Gonzalez Avila | Mariapaz | Los Ángeles | Tunja |
2 | Gonzalez Matallana | Juan Camilo | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Gonzalez Saganome | Yeison Andres | INEM | Tunja |
2 | Gonzalez Sanchez | Juan Pablo | Los Ángeles | Tunja |
2 | Guío Álzate | Juan José | Los Ángeles | Tunja |
2 | Guio Arias | Isabella | Salesiano | Tunja |
2 | Guzman Rivero | Andres Santiago | Técnica José Cayetano Vázquez | Ciénega |
2 | Hernandez Quintero | Monica Adriana | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Herreño Gutierrez | Martin Santiago | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
2 | Hoyos Avendaño | Nicole Dayana | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Jimenez Burgos | Jose Luis | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Lara Ramirez | Isabela María | Los Ángeles | Tunja |
2 | Largo Acosta | Danna Katherin | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Leal Ramirez | Danna Gabriela | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
2 | Leon Cristancho | Sara Sofia | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Leon Jimenez | Nicolas | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Londoño Gonzales | Jorge | Country Bilingual School | Tunja |
2 | Lopez Martin | Julieth Andra | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
2 | Lozano | Samuel | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
2 | Martínez López | Diana María | Los Ángeles | Tunja |
2 | Martínez Mora | Diana Sofía | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Martínez Moreno | Samuel Alberto | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Medina Contreras | Maria Valentina | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
2 | Medina Moreno | Manuel Santiago | Salesiano | Tunja |
2 | Monguí Robles | Juan Sebastián | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Monroy Araque | Andrés Jerónimo | Los Ángeles | Tunja |
2 | Monroy Gomez | Luciana Sofia | Los Ángeles | Tunja |
2 | Monroy Molina | Astrid Valeria | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Muñoz Dueñas | Juan Camilo | Salesiano | Tunja |
2 | Murillo López | Laura Fernanda | Oxford Bilingual School | Soracá |
2 | Niño Cardenas | Lina Valentina | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Niño Garcia | Julian Eduardo | Técnica Agrícola de Paipa | Paipa |
2 | Niño Rojas | Santiago Alejandro | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Ochica Suarez | Simon | Suazapawa | Nobsa |
2 | Ortiz Rodriguez | Isabela | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
2 | Ostos Forero | Ana Maria | Técnica Agrícola de Paipa | Paipa |
2 | Parra Camargo | Dana Valentina | Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
2 | Parra Castro | Lina Maria | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Parra Sanchez | Miguel Ricardo | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Parra Suescun | Juan Sebastián | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Patiño Aponte | Ramses Leonardo | Técnica Agrícola de Paipa | Paipa |
2 | Pineda Jiménez | Ana María | American School Saint Frances | Tunja |
2 | Piragauta Parra | Cristian Camilo | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Posso Granados | Joel Santiago | Salesiano | Tunja |
2 | Quemba Barón | Danna Nicolle | Oxford Bilingual School | Soracá |
2 | Quevedo Rey | Jose Alejandro | Los Ángeles | Tunja |
2 | Quiroga | Juana Valentina | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
2 | Ramirez Acosta | Luisa Fernanda | Salesiano | Tunja |
2 | Ramirez Castelblanco | Laura Vanesa | Salesiano | Tunja |
2 | Ramirez Niño | Andrea Camila | Técnica Pijaos | Cucaita |
2 | Ramírez Patarrollo | David Santiago | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
2 | Ramos Jimenez | Luisa Fernanda | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Reay Alcantar | Karol Juliana | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
2 | Robayo Gonzalez | Karol Dayana | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Rodriguez Castillo | Karen Yulieth | Técnica Pijaos | Cucaita |
2 | Rodriguez Matamoros | Ivan Francisco | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Rodríguez Pérez | Kenith Thomas | Libertador Simón Bolívar | Tunja |
2 | Rojas Baron | Thomas Leonardo | Salesiano | Tunja |
2 | Rojas Cuervo | Santiago Andrés | Los Ángeles | Tunja |
2 | Rojas López | David Leonardo | Andino | Tunja |
2 | Rojas López | Salomé Ariadna | Andino | Tunja |
2 | Rojas Rojas | Jostin Israel | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Romero Ladino | Daniela Valentina | Salesiano | Tunja |
2 | Rosas Camargo | Juan Fernando | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Rozo Benitez | Laura Valentina | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Sainea | Laura | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
2 | Saldarriaga Cucaita | Erik Samuel | Salesiano | Tunja |
2 | Salinas Ibañez | Karen Mariana | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Sánchez Castillo | Sergio Manuel | Los Ángeles | Tunja |
2 | Sanchez Sierra | Kevin Julian | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Sandoval Lesmes | David Esteban | Los Ángeles | Tunja |
2 | Sierra Alfonso | Samuel Andres | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
2 | Sierra Montañez | Juan Jose | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Soler Espitia | Ana Sofia | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Suárez Grimaldo | Valentina | Los Ángeles | Tunja |
2 | Tabares Ballesteros | Sara Isabella | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Tejedor Cortes | Sara Valentina | Los Ángeles | Tunja |
2 | Tibamoso Jimenez | Manuela | Los Ángeles | Tunja |
2 | Toba Morales | Erika Tatiana | Técnica Pijaos | Cucaita |
2 | Torres Moncaleano | Juanita | Los Ángeles | Tunja |
2 | Tovar Suescun | Alejandra | Los Ángeles | Tunja |
2 | Valero Lopez | Juliana | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
2 | Vargas Farígua | Sarah Camila | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
2 | Vargas Otalora | Juan David | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
2 | Vargas Tuay | David Santiago | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
2 | Vega Acevedo | Jusseth Javier | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Sogamoso |
2 | Vega Carrillo | Maria Isabela | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
2 | Velandia Acevedo | Sebastian | Country Bilingual School | Tunja |
2 | Waltero Jimenez | Julian Daniel | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
Nivel 3. (Estudiantes Grado 10 y 11)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa | Ciudad |
---|---|---|---|---|
3 | Acero Niño | Nicole Alexandra | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Alarcón Rojas | Daniel Esteban | Country Bilingual School | Tunja |
3 | Alba Torres | Miguel Sebastian | Los Ángeles | Tunja |
3 | Alvarado Rodriguez | Andrés Felipe | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Alvarado Sanchez | Jesus Leonardo | Escuela Normal Superior Santiago | Tunja |
3 | Amado Atara | Carlos Alberto | Country Bilingual School | Tunja |
3 | Amado Sandoval | Nilson Daniel | Libertador Simón Bolivar | Tunja |
3 | Archila Pedraza | Santiago | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Avendaño Pedreros | Juan José | American School Saint Frances | Tunja |
3 | Ávila Ávila | Juan Manuel | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Avila Mancipe | Gabriel Santiago | American School Saint Frances | Tunja |
3 | Baez Montoya | Dana Sofia | Los Ángeles | Tunja |
3 | Baquero Beltran | Juliana | Los Ángeles | Tunja |
3 | Barreto Bohorquez | Maria Del Pilar | Country Bilingual School | Tunja |
3 | Bernal Monroy | Juliana | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Bernal Parra | Juan Pablo | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Blanco Lopez | Samuel Tomas | Los Ángeles | Tunja |
3 | Bohorquez Leon | Angela Vanesa | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
3 | Bohorquez Moreno | Roger Adrian | Los Ángeles | Tunja |
3 | Bran Soraca | Krennly Steven | Oxford Bilingual School | Soracá |
3 | Briceño Charry | Maria Paula | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Buitrago Suarez | Juan Camilo | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Bustamnte Casas | Alejandro | Escuela Normal Superior Santiago | Tunja |
3 | Caballero Caballero | Kevin Esteban | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
3 | Cabanzo Sanabria | Sofia | Comercial Sagrado Corazón de Jesús | Chiquinquirá |
3 | Cardenas Ojeda | Manuel David | Los Ángeles | Tunja |
3 | Casas Bello | Mateo | Country Bilingual School | Tunja |
3 | Castaño Fúquene | Laura Sofía | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Castiblanco Matamoros | Juan Angel | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Castiblanco Sanchez | Juanita Valentina | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Castro Noguera | David Alejandro | Salesiano | Tunja |
3 | Cavieles Eljadue | Hassan Eisa | Los Ángeles | Tunja |
3 | Chisica Londoño | Thomas | Los Ángeles | Tunja |
3 | Cifuentes Mahecha | Alejandro | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Córdoba Molina | Asbel Natzahari | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Cortes Lara | Laura Sofía | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Cruz Castiblanco | David Antonio | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Daza Ochoa | Arian Selene | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Daza Quintana | Andres Santiago | Intituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | Tunja |
3 | Daza Reyes | Santiago Alejandro | Los Ángeles | Tunja |
3 | Diaz Rodriguez | Karen Vanesa | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
3 | Escobar Colmenares | Dilan Joshua | Los Ángeles | Tunja |
3 | Espitia Agudelo | Daniel Esteban | Escuela Normal Superior Santiago | Tunja |
3 | Farfan Arevalo | Mayda Celeste | Oxford Bilingual School | Soracá |
3 | Feres Nuñez | Juan Andrés | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Figueredo Cely | Jeisel Hellery | Gimnasio Agustiniano de Tunja | Tunja |
3 | Flores Henao | Andres | Los Ángeles | Tunja |
3 | Fonseca Bustamante | Carolina Maria | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
3 | Fonseca Suarez | Yirman Alejandro | Escuela Normal Superior Santiago | Tunja |
3 | Franco Bayona | Laura Catalina | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Galindo Rojas | Camilo Andres | Oxford Bilingual School | Soracá |
3 | Garcia Cetina | Sara María | Gimnasio Campestre del Norte | Tunja |
3 | Garzon Suarez | Fabian Estiven | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Gil Fonseca | Liseth Alejandra | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
3 | Giraldo Barreto | Sara | San Viator | Tunja |
3 | Godoy Rodríguez | Linda Damaris | Libertador Simón Bolivar | Tunja |
3 | Gomez Galindo | Oscar Esteban | Los Ángeles | Tunja |
3 | Gomez Guio | Miguel Antonio | Salesiano | Tunja |
3 | Gomez Niño | Dollyn Tatiana | Los Ángeles | Tunja |
3 | Gómez Vergara | Luis Fernando | Colegio Nuestra Señora Del Rosario | Tunja |
3 | Gutierrez Sarmiento | Amalia | Técnica José Gabriel Carvajal García | Tenza |
3 | Hernandez García | Yina Liseth | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
3 | Hernández Mesa | Marlon Santiago | Libertador Simón Bolivar | Tunja |
3 | Hurtado Suarez | Sandy Katherin | Escuela Normal Superior Santiago | Tunja |
3 | Ibañez Gonzalez | Daniel Santiago | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Jimene Bernal | Sergio Alejandro | Técnica Agrícola de Paipa | Paipa |
3 | Landinez Chavez | Andres Felipe | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
3 | Leon Alba | Jasson Fernando | Técnica Pijaos | Cucaita |
3 | Lizarazo Lucero | Lina Fernanda | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez | Tunja |
3 | Lopez Rodriguez | Luisa Valentina | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Sogamoso |
3 | Lopez Rodriguez | Maria Alejandra | Salesiano | Tunja |
3 | Lopez Vargas | Andres Felipe | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Samacá |
