Inscritos Olimpiadas matemáticas UPTC, 2022

Las instituciones inscritas para las Olimpiadas matemáticas UPTC, 2022 son:
| Institución | Número de participantes |
|---|---|
| American School Saint Frances | 24 |
| Colegio Andino | 15 |
| Colegio Los Ángeles | 77 |
| Colegio Nuestra Señora del Rosario - Tunja | 74 |
| Colegio Nuestra Señora Del Rosario -Sogamoso | 39 |
| Colegio Nueva Granada | 6 |
| Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 63 |
| Country Bilingual School | 48 |
| Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzón | 47 |
| Gimnasio Agustiniano de Tunja | 11 |
| Gimnasio Campestre del Norte | 65 |
| Ginmasio Gran Colombiano | 6 |
| I. E. Técnica Agricola de Paipa | 23 |
| I. E. Técnica José Cayetano Vazquez | 12 |
| I. E. Técnica José Gabriel Carvajal García | 38 |
| I. E. Técnica Pijaos | 35 |
| I. E. Técnico Comercial Sagrado Corazon de Jesus | 48 |
| INEM Carlos Arturo Torres | 13 |
| Intituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón | 25 |
| Libertador Simón Bolivar | 42 |
| Nomal Masculina | 30 |
| Oxford Bilingual School | 12 |
| Salesiano Maldonado | 81 |
| San Viator | 16 |
| Suazapawa | 12 |
Información
Si tiene alguna pregunta o sugerencia se puede comunicar por los siguientes medios:
Escuela de Matemáticas y Estadística UPTC Tunja
Correo electrónico:
olimpiadas.matematicas@uptc.edu.co
Teléfono: (8) 7405626 Ext.: 2441 – 2442
WhatsApp: 3164162933 - 3208229561
https://matematicas.netlify.app/tags/olimpiadas/