Resultados fase clasificatoria Olimpiadas Matemáticas UPTC 2021
El Comité Organizador de las Olimpiadas Matemáticas UPTC 2021 agradece la participación, de los 753 estudiantes, sus familias, las instituciones educativas y especialmente, a los profesores de cada I.E. que lideran el proceso para la participación de los estudiantes; del mismo modo, se exalta a los estudiantes que continúan en el certamen, cuyos nombres se listan a continuación.
Nivel 1. (Estudiantes Grado 6 y 7)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa |
---|---|---|---|
1 | Aguirre Wualteros | Kevin Santiago | Boyacá |
1 | Aponte Cardenas | Luisa Daniela Esmeralda | Salesiano |
1 | Baron Roberto | Juan Manuel | Boyacá |
1 | Basto Macias | Nicole Stephanie | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Benitez Suárez | Maria Alejandra | Los Muiscas |
1 | Bohorquez Daza | Eva Sofia | Boyacá |
1 | Bohorquez Palacios | Samuel Felipe | Los Ángeles |
1 | Bolivar Corredor | Nikolle Tatiana | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Bolivar Salamanca | Valeria Lisbeth | American School Saint Frances |
1 | Brand Lopez | Samuel Fernando | Nueva Granada |
1 | Briceno Garcia | Kail | Los Ángeles |
1 | Buitrago Suárez | Juliana | Nuestra Señora del Rosario |
1 | Bustamante Cardenas | Sindy Tatiana | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Caiza | Milagros | Los Muiscas |
1 | Cano Nova | Ana Lucia | San Viator |
1 | Castillo Arevalo | Juan Alejandro | Nuestra Señora del Rosario |
1 | Cely Cifuentes | Laura Dayana | Boyacá |
1 | Cely Diaz | Julian David | Boyacá |
1 | Ceron Ochoa | Danna Isabela | American School Saint Frances |
1 | Chaparro Correa | Juan Jose | Boyacá |
1 | Cruz Gil | Karen Daniela | Boyacá |
1 | Cuervo Rojas | Paula Michelle | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Duenas Guerrero | Samuel Tobias | American School Saint Frances |
1 | Espinosa Molina | Maria Angelica | Libertador Simón Bolívar |
1 | Farias Salamanca | Karol Heiliana | San Viator |
1 | Fonseca Cardenas | Sara Valentina | Boyacá |
1 | Fonseca Garnica | Emiliano | Andino de Tunja |
1 | Galindo Palencia | David Santiago | Moderno la Florida |
1 | Garzon Tocarruncho | Erick Fabian | Boyacá |
1 | Gil Davila | Sara Valentina | Gimnasio Campestre del Norte |
1 | Gomez Bilvao | Christopher Yeray | Nuestra Señora del Rosario |
1 | Gonzalez Moya | Sara Sofia | Salesiano |
1 | Hernandez Pacheco | Adriana | Boyacá |
1 | Lizcano Galan | Giovanni Alejandro | San Viator |
1 | Lopez Rico | Danna Sofia | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Manrique Cristancho | Juan Andres | Los Ángeles |
1 | Mendoza Rojas | Sara Sofia | Presentación |
1 | Moreno Cano | Sara Vanesa | Boyacá |
1 | Moreno Rivera | Jose Miguel | Libertador Simón Bolívar |
1 | Moyano Suárez | Camila Andrea | Boyacá |
1 | Ochoa Ariza | Santiago | Presentación |
1 | Palacios Rivera | Helen | Boyacá |
1 | Parada Quiroga | Adam Steven | Boyacá |
1 | Parra Gutierrez | Juan Manuel | Bilingual Oxford |
1 | Pineda Jimenez | Ana Maria | American School Saint Frances |
1 | Pinto Salamanca | Sara Juliana | Boyacá |
1 | Pira Yanquen | Paula Andrea | Silvino Rodríguez |
1 | Plazas Caro | Laura Camila | Jose Cayetano Vasquez |
1 | Prieto Castro | Natalia Lucia | Presentación |
1 | Prieto Walteros | Diego Alejandro | San Viator |
1 | Puentes Jimenez | Jose Miguel | Boyacá |
1 | Quiroga Rodriguez | Juana Valentina | Andino de Tunja |
1 | Rodriguez Avendaño | Nikol Dayana | Boyacá |
1 | Rojas Fagua | Samuel Esteban | Nuestra Señora del Rosario |
1 | Rojas Garcia | Laura Camila | Los Ángeles |
1 | Rojas Jerez | Samuel Alejandro | Bilingual Oxford |
1 | Rojas Lizcano | Marian Camila | San Viator |
1 | Romero Rojas | Sara Isabella | Nueva Granada |
1 | Ruiz Aguilar | Yomar Sofia | San Viator |
1 | Saenz Moreno | Allan Paul | Boyacá |
1 | Sanchez Castillo | Sergio Manuel | Los Ángeles |
1 | Soler Galindo | Yenny Valentina | Normal Superior Leonor Alvarez |
1 | Soto Rodriguez | Sara Gabriela | Salesiano |
1 | Tenjo Romero | Camilo Andres | Gimnasio Agustiniano |
1 | Tolosa Ortiz | Sara Camila | Nuestra Señora del Rosario |
1 | Torres Avila | Ana Sofia | Boyacá |
1 | Tovar Suescun | Alejandra | Los Ángeles |
1 | Urbina Molano | Daniel Alejandro | Nuestra señora de Fatima |
1 | Urian Gomez | Paula Sofia | Presentación |
1 | Vargas Avendano | Keiner Alexander | Boyacá |
1 | Vargas Barreto | Nelson Sneider | Gimnasio Agustiniano |
1 | Vargas Sarmiento | Mariana Alejandra | Boyacá |
1 | Varon Ayala | Daniel Esteban | Presentación |
1 | Walteros Niño | Thomas Felipe | Nuestra señora de Fatima |
Nivel 2. (Estudiantes Grado 8 y 9)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa |
---|---|---|---|
2 | Abril Rojas | Karen Sofia | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Acosta Quintero | Sara Milena | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Aguirre Walteros | Ronald Stiven | Boyacá |
2 | Amaya Suárez | Sara Stefania | Gonzalo Suárez Rendón |
2 | Aponte Cardenas | Maria Camila Alejandra | Salesiano |
2 | Arcos Abella | Julian Andres | Los Ángeles |
2 | Arias Arciniegas | Carlos Andres | Salesiano |
2 | Ayala Morales | Wendy Vanesa | Libertador Simon Bolivar |
2 | Bachiller Uribe | Sara Valentina | Presentación |
2 | Baez Montoya | Dana Sofia | Los Ángeles |
2 | Baron Raba | Natalia | Presentación |
2 | Beltran Guio | Cristian David | Los Ángeles |
2 | Bernal Monroy | Juliana | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Betancourt Sosa | Laura Sofia | Boyacá |
2 | Bonilla Rodriguez | Fredy Alejandro | Boyacá |
2 | Bran Soracá | Krennly Steven | Bilingual Oxford |
2 | Buitrago Hernandez | Maria Camila | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Buitrago Rodriguez | Valentina | Boyacá |
2 | Burbano Valdivieso | Angela Yereth | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Bustos Ramirez | Santiago Andres | San Viator |
2 | Caro Jimenez | Andres Camilo | José Cayetano Vasquez |
2 | Castellanos Quiroz | Santiago Alfonso | Boyacá |
2 | Castro Arias | Sergio Andres | Gonzalo Suarez Rendón |
2 | Castro Noguera | David Alejandro | Salesiano |
2 | Castro Piza | Karla Nathalia | Rafael Bernal Jiménez |
2 | Cetina Rubio | Shara Manuela | Boyacá |
2 | Chavez Ramirez | Jhoan Felipe | Los Ángeles |
2 | Conde Malaver | Sebastian | Los Muiscas |
2 | Cruz Arciniegas | Angel Mateo | Gonzalo Suarez Rendón |
2 | Cruz Hernandez | Laura Natalia | José Cayetano Vasquez |
2 | Cruz Pacheco | David Santiago | Andino de Tunja |
2 | Cuervo Ramirez | Miguel Stiven | Nuestra señora de Fatima |
2 | Cusba Borda | David Alejandro | Presentación |
2 | Duran Rincon | Mabel Camila | Escuela Normal Superior Santiago |
2 | Espinel Espinel | Juan Jose | Presentación |
2 | Estupinan Garcia | Tomas Alejandro | Nuestra Señora del Rosario |
2 | Figueredo Cely | Jeisell Hellery | Gimnasio Agustiniano |
2 | Franco Gonzalez | Johana Astrid | Boyacá |
2 | Fuya Cruz | Fabian Ricardo | Presentación |
2 | Gallo | Jury | Los Muiscas |
2 | Gallo Pacheco | Juan Sebastian | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Galvis Echeverria | Santiago Andres | Nuestra Señora del Rosario |
2 | Garcia Cetina | Sara Maria | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Garcia Munoz | Anyi Natalia | Silvino Rodríguez |
2 | Garnica Molano | Sarah Sofia | Los Ángeles |
2 | Garzon Alvarez | Paula Daniel | Boyacá |
2 | Garzon Tobaria | Manuel Camilo | Boyacá |
2 | Giraldo Barreto | Sara | Presentación |
2 | Gomez | Victor | Los Muiscas |
2 | Gomez Guio | Miguel Antonio | Salesiano |
2 | Gonzalez Gonzalez | Giovani Alexander | Rural del sur |
2 | Gonzalez Rojas | Samuel Santiago | Moderno la Florida |
2 | Gonzalez Velandia | Ana Sofia | San Viator |
2 | Granados Romero | Silvia Juliana | San Viator |
2 | Guerrero Paez | Karen Julieth | José Cayetano Vasquez |
2 | Hernandez Gonzalez | Dayana Katherine | Gimnasio Gran Colombiano |
2 | Herrera Agudelo | Andres Leonardo | Boyacá |
2 | Hoyos Avendano | Nicolle Dayana | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Huertas Soba | Zulay Mariana | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Hurtado Martinez | Gabriela | Gimnasio Gran Colombiano |
2 | Jerez Acero | Dairon Efren | Gonzalo Suarez Rendón |
2 | Jimenez Araque | Nicolas David | Presentación |
2 | Jimenez Duarte | Maria Isabella | Presentación |
2 | Junco Rivera | Miguel Andres | Los Ángeles |
2 | Lopez Arias | Paula Mariana | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Lopez Castaneda | Melisa | Boyacá |
2 | Lopez Martin | Julieth Andrea | José Gabriel Carvajal García |
2 | Lopez Ramirez | Tomas | Salesiano |
2 | Martin Acosta | Diana Victoria | José Gabriel Carvajal García |
2 | Martinez Amaya | Angie Katerin | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Martinez Mancipe | Angie Viviana | Boyacá |
2 | Martinez Varela | Eliana Michelle | Gimnasio Gran Colombiano |
2 | Matamoros Gil | Karol Mariana | Boyacá |
2 | Medina Contreras | Samuel Andres | José Gabriel Carvajal García |
2 | Melgarejo Suarez | Ariatna | Boyacá |
2 | Mendivelso Rocha | Juan Camilo | Los Muiscas |
2 | Miguez Lopez | Tania Fernanda | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Millan Perilla | Juan Esteban | Andino de Tunja |
2 | Molina Barajas | Daniel Felipe | Los Muiscas |
2 | Monroy Araque | Carlos Felipe | Los Ángeles |
2 | Monroy Gomez | Isabella Maria | Los Ángeles |
2 | Montilva Galvis | Cesar Andres | Los Muiscas |
2 | Mora Sarmiento | Eliana Paola | San Viator |
2 | Morales Mora | Gabriel Arturo | Boyacá |
2 | Morales Rodriguez | Mariana Sofia | American School Saint Frances |
2 | Moreno Monroy | Angie Mariana | American School Saint Frances |
2 | Muñoz Moreno | Sara Sofia | Presentación |
2 | Navarrete Lanner | Nicolas Antonio | Los Ángeles |
2 | Nino Contador | Neider Santiago | Gonzalo Suarez Rendón |
2 | Nontoa Cardenas | Sara Alejandra | Normal Superior Leonor Alvarez |
2 | Nuñez Torres | Ana Sofia | Presentación |
2 | Otalora Rincon | Julieth Camila | Nuestra señora de Fatima |
2 | Palacios Penaloza | Laura Ximena | José Gabriel Carvajal García |
2 | Piña Galindo | Dana Valentina | Presentación |
2 | Pinto Pinto | Ammy | Presentación |
2 | Pinzon Sanchez | Mayra Zoraya | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Quevedo Rey | Jose Alejandro | Los Ángeles |
2 | Quintero Ruiz | Alejandro | Gimnasio Agustiniano |
2 | Ramirez Fonseca | Laura Natalia | Boyacá |
2 | Raza Gutierrez | David Santiago | Presentación |
2 | Rincon Moreno | Manuel Felipe | Andino de Tunja |
2 | Rios Prieto | Juan Felipe | Moderno la Florida |
2 | Rivera Quintero | Natalia Sofia | Boyacá |
2 | Rodriguez Caro | Wendy Valentina | Boyacá |
2 | Rodriguez Castro | Daniel Adrian | Boyacá |
2 | Rodriguez Daza | Juan Sebastian | Gimnasio Agustiniano |
2 | Rodriguez Gil | Maria Jose | San Viator |
2 | Rojas Camacho | Giseth Stefany | Silvino Rodríguez |
2 | Rojas Cuervo | Santiago Andres | Los Ángeles |
2 | Rubiano Carrillo | Andrey Fabian | Nuestra señora de Fatima |
2 | Salamanca Pineros | Santiago | Boyacá |
2 | Salamanca Sanchez | Santiago | Presentación |
2 | Salas Mahecha | Melisa Tatiana | Boyacá |
2 | Salazar Villamizar | Juan Jose | San Viator |
2 | Sanabria Pedroza | Angel David | José Cayetano Vasquez |
2 | Sanchez Medina | Juan Jose | Andino de Tunja |
2 | Sanchez Villate | Sergio Andres | Nueva Granada |
2 | Sossa Huertas | Goran Ilich | Los Muiscas |
2 | Suarez Galvis | David Ricardo | Los Ángeles |
2 | Suarez Hurtado | Andres Fabian | Nueva Granada |
2 | Torres Gamboa | Tomas Fernando | Gimnasio Campestre del Norte |
2 | Torres Sandoval | Ana Maria | Los Ángeles |
2 | Useche Mesa | Juan Nicolas | Los Ángeles |
2 | Vargas Rodriguez | Daniel Andres | Salesiano |
2 | Vargas Venegas | Samuel | American School Saint Frances |
2 | Vasquez Valenzuela | Edgar Fernando | Boyacá |
2 | Vega Mancipe | Joseph Dario | Moderno la Florida |
2 | Velandia Rodriguez | Laura Sofia | José Gabriel Carvajal García |
2 | Velasquez Sanchez | Mariangel | San Viator |
2 | Virgez Gomez | Juan Andres | Los Ángeles |
Nivel 3. (Estudiantes Grado 10 y 11)
Nivel | Apellido(s) | Nombre(s) | Institución Educativa |
---|---|---|---|
3 | Acero Cajigas | Andres Felipe | Salesiano |
3 | Acuna Perez | Santiago | Boyacá |
3 | Aguirre Tenjo | Diego Fernando | José Cayetano Vasquez |
3 | Alfonso Pena | Holman Santiago | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Aponte Cipagauta | Jeffry Esteban | Boyacá |
3 | Aranguren Sanabria | Santiago Alfonso | Salesiano |
3 | Archila Caro | Julian Alejandro | José Cayetano Vasquez |
3 | Ariza Cubillos | Juan Esteban | San Viator |
3 | Avendano Moreno | Catalina | Presentación |
3 | Avila Medina | Laura Fernanda | José Gabriel Carvajal García |
3 | Baquero Beltran | Juliana | Los Ángeles |
3 | Barbosa Avendano | Cristian Raul | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Baron Galvis | Claren Vanesa | Presentación |
3 | Bautista Sanches | Juan Pablo | Nueva Granada |
3 | Becerra Ramirez | Tomas Leonardo | San Viator |
3 | Bernal Rodriguez | Santiago | Salesiano |
3 | Betancur Ruiz | Juan Diego | Los Ángeles |
3 | Blanco Lopez | Samuel Tomas | Los Ángeles |
3 | Briceno Charry | Maria Paula | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Camargo Martinez | Maria Jose | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Cardenas Parra | Maria Jose | Gimnasio Campestre del Norte |
3 | Cardenas Robayo | Daniel Esteban | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Casteblanco Paez | Doris Andrea | Rural del sur |
3 | Cely Rodriguez | Erika Natalia | Boyacá |
3 | Cepeda Cortes | Anyi Catalina | Presentación |
3 | Contreras Cepeda | Juan Andres | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Corcobado Paez | Deysi Valentina | Boyacá |
3 | Correales Moyano | Laura Valentina | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Cortes Lara | Laura Sofia | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Daza Ochoa | Arian Selene | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Daza Quintana | Andres Santiago | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Daza Reyes | Santiago Alejandro | Los Ángeles |
3 | Diaz Morales | Juan Esteban | Rafael Bernal Jiménez |
3 | Diaz Sandoval | Carlos Alberto | Gimnasio Campestre del Norte |
3 | Dosa Rodriguez | Karen Daniela | Moderno la Florida |
3 | Espinel Rocha | Mariana Catalina | San Viator |
3 | Espitia Cepeda | Luisa Fernanda | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Espitia Gonzalez | Xiomara Lizeth | José Gabriel Carvajal García |
3 | Figueredo Pedraza | Sara Vanessa | Boyacá |
3 | Fonseca Florez | Dayana Katherinne | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Fontalvo Gonzalez | Melvin David | Salesiano |
3 | Garcia Diaz | Danny Alexandra | Salesiano |
3 | Gil Salamanca | Johan Sebastian | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Gomez Ayala | Juan Sebastian | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Gomez Baron | Lizeth Katherine | Presentación |
3 | Gonzales | Cesar | Los Muiscas |
3 | Gonzalez Acero | Tomas Alejandro | San Viator |
3 | Gonzalez Garcia | Karol Vanesa | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Gonzalez Sanchez | David Santiago | Los Ángeles |
3 | Guerrero Moyano | Julian Camilo | Gimnasio Campestre del Norte |
3 | Gutierrez Samaca | Eric Sebastian | Rural del sur |
3 | Hernandez Mesa | Karen Valentina | Libertador Simón Bolívar |
3 | Hernandez Ramirez | Diego Fernando | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Jaimes Tolosa | Nayibe | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Laverde Aguirre | Valentina | Presentación |
3 | Lizarazo Perez | Aura Daniela | Gimnasio Campestre del Norte |
3 | Lopez Zambrano | Diego Alejandro | Nueva Granada |
3 | Martinez Martinez | Lenny Alexander | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Melo Cadena | Juan David | Los Ángeles |
3 | Mojica Suarez | Jhoan Sebastian | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Molano Cubillos | Richard Eduardo | Boyacá |
3 | Molina Rivera | Guiselle Valeria | Presentación |
3 | Morales Galvis | Juan Sebastianz | Nuestra señora de Fatima |
3 | Munoz Arias | Andres Israel | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Munoz Molina | Jhordan Sebastian | Boyacá |
3 | Munoz Zipa | Danna Alejandra | Boyacá |
3 | Nieto Veloza | Michell Eliana | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Nino Garcia | Sofia | Los Ángeles |
3 | Ocasion Ramirez | Giovanna Ines Yeritza | Los Muiscas |
3 | Ochoa Moyano | Santiago Andres | Boyacá |
3 | Ortis Cuervo | Monica Ximena | Boyacá |
3 | Ortiz Suarez | Mery Helen | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Parra Daza | Jesus Adrian | Gonzalo Suárez Rendón |
3 | Perez Hernandez | Miguel Angel | Bilingual Oxford |
3 | Perez Perez | Stephany | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Perez Schibli | Lorena | San Viator |
3 | Pineda Leon | Alejandra | Normal Superior Leonor Alvarez |
3 | Prieto Corredor | Diego Alejandro | San Viator |
3 | Puerto Pinzon | Maria Katalina | Gimnasio Agustiniano |
3 | Pulido Moreno | Leslie Lorena | American School Saint Frances |
3 | Rache Zubieta | Loreny Dayam | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Ramirez Correa | Carlos Esteban | Los Ángeles |
3 | Ramirez Ibanez | Mateo | Los Ángeles |
3 | Ramirez Martinez | Nicolas Camilo | Los Ángeles |
3 | Reyes Prieto | Mariant Alexandra | Presentación |
3 | Riano Acevedo | Santiago | Salesiano |
3 | Riano Vargas | Maria Isabella | Los Ángeles |
3 | Rincon Gonzalez | Juan Pablo | Los Ángeles |
3 | Rocha Sierra | Juliana Marcela | Rafael Bernal Jiménez |
3 | Rodriguez | Andres Suarez | Los Ángeles |
3 | Rodriguez Avella | Andres Felipe | Los Ángeles |
3 | Rodriguez Cuchivaguen | Yeimi Daniela | Nueva Granada |
3 | Rodriguez Giron | Jennifer Dayana | Libertador Simón Bolívar |
3 | Rodriguez Pena | Tomas Alberto | San Viator |
3 | Rojas Amado | Yulieth Natalia | Presentación |
3 | Romero Rojas | Juan Jose | Moderno la Florida |
3 | Rubiano Hernandez | Laura Isabella | Nuestra Señora del Rosario |
3 | Rubiano Pardo | Maria Jose | Los Ángeles |
3 | Ruiz Avila | Juan Diego | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Ruiz Galindo | Catherine Julieth | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Saraza Contador | Yesica Lisbed | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Sarmiento Amado | Julian Santiago | Boyacá |
3 | Serna Reyes | Jessica Dayana | Nueva Granada |
3 | Sierra Carvajal | Valentina | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Soler Diaz | Camila Alejandra | Gimnasio Campestre del Norte |
3 | Suarez Montenegro | Juan Nicolas | Salesiano |
3 | Suesca Lopez | Mauro Alejandro | Andino de Tunja |
3 | Torrado Forero | Jorge Eduardo | Andino de Tunja |
3 | Tovar Cruz | Laura Estefania | Normal Superior Leonor Alvarez |
3 | Vargas Contreras | Miguel Francisco | Salesiano |
3 | Vargas Ochoa | Valery Carolaine | Boyacá |
3 | Waked Pulido | Maria Paula | Presentación |
3 | Yirman Alejandro | Fonseca Suarez | Escuela Normal Superior Santiago |
3 | Zapata Igua | Juan Sebastian | Salesiano |
La Fase Selectiva (segunda Fase) se realizará entre el 27 al 29 de julio de 8:00 a.m. a 9:45 a.m, a través de la misma plataforma (http://moodle.uptc.edu.co/econtinuada/), se invita a los estudiantes a ingresar con antelación a la plataforma y a la dirección del correo electrónico para estar al tanto de las instrucciones de la próxima prueba.
Detalles Fase Clasificatoria
Para un análisis más detallado, consulte este enlace
Resultados obtenidos por nivel - Fase clasificatoria
Instituciones Educativas participantes:
- American School Saint Frances
- Andino de Tunja
- Bilingual Oxford
- Boyacá
- Emiliani
- Escuela Normal Superior Santiago
- Gimnasio Agustiniano
- Gimnasio Campestre del Norte
- Gimnasio Gran Colombiano
- Gonzalo Suárez Rendón
- INEM
- Institución Educativa Rural del Sur
- José Cayetano Vásquez
- José Gabriel Carvajal García
- La Presentación
- Libertador Simón Bolívar
- Los Ángeles
- Los Muiscas
- Moderno la Florida
- Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón
- Nuestra Señora de Fátima
- Nuestra Señora del Rosario
- Nueva Granada
- Rafael Bernal Jiménez
- Salesiano Maldonado
- San Viator
- Silvino Rodríguez
Mayores informes:
Página web: https://matematicas.netlify.app/#olimpiadas
Correo electrócnico: olimpiadas.matematicas@gmail.com
WhatsApp 3164162933